Des tours généreux et des gains incroyables vous attendent dans l’offre Sweet Spin. Placez des paris de 100 CFA ou plus sur les jeux de machines à sous éligibles pour gagner des points, un point est attribué à chaque mise de 100 CFA. Plus vous jouez, plus vous grimpez dans le classement et gagner jusqu’à 50 tours gratuits en visant des prix incroyables!
Joue aux jeux de machines à sous éligibles.
Mise plus de 100 CFA. Chaque 100 CFA = 1 point.
Gagne jusqu'à 50 Tours gratuits.
Comment participer?
Joue uniquement aux jeux de machines à sous qui sont mentionnés ci-dessous, en misant plus de 100 CFA à chaque fois. Pendant ce temps, toutes tes mises se transforment en points: chaque 100 CFA = 1 point.
Par exemple, si tu joues aux jeux de machines à sous pour un total de 3 000 CFA, tu obtiendras 30 points.
Ça t’intéresse? À nous maintenant, la victoire!
Jeux de machines à sous éligibles:
Termes et Conditions
Classement | Prix |
1er place | 50 tours gratuits |
2eme place | 35 tours gratuits |
3eme place | 20 tours gratuits |
4eme – 200eme places | 10 tours gratuits |
201eme – 300eme places | 5 tours gratuits |
# | UserId | Prize | Total Points |
---|---|---|---|
1 | 465361 | 532 | 50 tours gratuits |
2 | 546935 | 506.25 | 35 tours gratuits |
3 | 493072 | 256 | 20 tours gratuits |
4 | 432022 | 184 | 10 tours gratuits |
5 | 562899 | 129 | 10 tours gratuits |
6 | 460010 | 119 | 10 tours gratuits |
7 | 561312 | 108 | 10 tours gratuits |
8 | 92991 | 82.75 | 10 tours gratuits |
9 | 537750 | 72 | 10 tours gratuits |
10 | 496342 | 52 | 10 tours gratuits |
11 | 539400 | 41 | 10 tours gratuits |
12 | 545981 | 35 | 10 tours gratuits |
13 | 437264 | 28.75 | 10 tours gratuits |
14 | 569536 | 27 | 10 tours gratuits |
15 | 499961 | 26 | 10 tours gratuits |
16 | 525772 | 24 | 10 tours gratuits |
17 | 532871 | 24 | 10 tours gratuits |
18 | 562919 | 24 | 10 tours gratuits |
19 | 526379 | 22 | 10 tours gratuits |
20 | 523647 | 19 | 10 tours gratuits |
21 | 548481 | 18 | 10 tours gratuits |
22 | 508890 | 15 | 10 tours gratuits |
23 | 502353 | 12 | 10 tours gratuits |
24 | 525194 | 10 | 10 tours gratuits |
25 | 517398 | 9 | 10 tours gratuits |
26 | 557471 | 6.25 | 10 tours gratuits |
27 | 521555 | 6 | 10 tours gratuits |
28 | 90728 | 6 | 10 tours gratuits |
29 | 544539 | 3.75 | 10 tours gratuits |
30 | 569411 | 3 | 10 tours gratuits |
31 | 544638 | 2.5 | 10 tours gratuits |
32 | 569310 | 2.5 | 10 tours gratuits |
33 | 516481 | 2 | 10 tours gratuits |
34 | 524023 | 2 | 10 tours gratuits |
35 | 464026 | 1 | 10 tours gratuits |
36 | 562080 | 1 | 10 tours gratuits |
37 | 569569 | 1 | 10 tours gratuits |
Tous droits réservés Termes et conditions s'appliquent. Le jeu peut créer une dépendance et peut être psychologiquement néfaste. YellowBet Congo B. est autorisé et réglementé par le Congo Commission des états et des loteries. 18+ Yellowbet Congo Copyright © 2025